Skip to content
2022年6月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 黒葛原 剛 | 48 | 44 | 92 | 26 | 66.0 |
2 | 中村 史朗 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69.0 |
3 | 益満 浩征 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69.0 |
4 | 霧島 克次 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70.0 |
5 | 柿木 博文 | 49 | 48 | 97 | 27 | 70.0 |
10 | 東 泰志 | 41 | 48 | 89 | 18 | 71.0 |
15 | 秋吉 成司 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72.0 |
20 | 尾辻 英和 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73.0 |
25 | 田中 恵治 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74.0 |
30 | 藤元 大輔 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75.0 |
35 | 福村 浩隆 | 37 | 41 | 78 | 2 | 76.0 |
40 | 森 久重 | 49 | 41 | 90 | 13 | 77.0 |
45 | 東光 幸男 | 49 | 40 | 89 | 10 | 79.0 |
50 | 馬原 六男 | 50 | 44 | 94 | 15 | 79.0 |
55 | 角 修次 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81.0 |
60 | 園畠 翔満 | 52 | 56 | 108 | 26 | 82.0 |
65 | 大塚 浩 | 51 | 53 | 104 | 17 | 87.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 西田 保 | 39 | 38 | 77 |
BG2 | 田中 恵治 | 39 | 39 | 78 |
BG3 | 福村 浩隆 | 37 | 41 | 78 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | | | |
優勝 | 髙橋 重徳 | 45 | 43 | 88 | 23 | 65.0 | | | |
2 | 吉永 博明 | 38 | 42 | 80 | 12 | 68.0 | | | |
3 | 宮原 孝文 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70.0 | | | |
4 | 栗野 秋光 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71.0 | | | |
5 | 東 英二郎 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71.0 | | | |
10 | 柏木 春樹 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72.0 | | | |
15 | 西田 強 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73.0 | | | |
20 | 下大迫 正昭 | 51 | 44 | 95 | 20 | 75.0 | | | |
25 | 先﨑 義一 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77.0 | | | |
30 | 山口 良治 | 48 | 51 | 99 | 21 | 78.0 | | | |
35 | 川添 泰則 | 48 | 48 | 96 | 16 | 80.0 | | | |
40 | 中間 芳久 | 54 | 50 | 104 | 21 | 83.0 | | | |
45 | 垂門 和美 | 53 | 50 | 103 | 16 | 87.0 | | | s |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 野元 政志 | 41 | 37 | 78 |
BG2 | 柏木 春樹 | 40 | 38 | 78 |
BG3 | 栗野 秋光 | 38 | 41 | 79 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 榊 健一 | 49 | 44 | 93 | 23 | 70.0 |
2 | 渕上 正人 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72.0 |
3 | 大迫 美由樹 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72.0 |
4 | 四元 絢子 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72.0 |
5 | 淵上 恵美 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73.0 |
10 | 古川 耕太郎 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74.0 |
15 | 坂本 光春 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75.0 |
20 | 吉浦 英悟 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77.0 |
25 | 山下 修一 | 49 | 51 | 100 | 20 | 80.0 |
30 | 村田 洋征 | 54 | 49 | 103 | 20 | 83.0 |
35 | 戸田 すみれ | 51 | 46 | 97 | 8 | 89.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性BG1 | 満元 正信 | 38 | 43 | 81 |
男性BG2 | 渕上 正人 | 42 | 40 | 82 |
男性BG3 | 満元 和夫 | 42 | 41 | 83 |
女性BG1 | 淵上 恵美 | 40 | 41 | 81 |
女性BG2 | 大迫 美由樹 | 43 | 41 | 84 |
女性BG3 | 米永 悦子 | 46 | 45 | 91 |
ニアピン
NP 5H | 淵上 恵美 | 田中 恵治 | 間宮 修 | 野元 政志 |
NP 7H | 森 和昭 | 盛興 浩吉 | 藤元 大輔 | 栗野 秋光 |
NP 13H | 森 和昭 | 柳川 弘行 | 松原 正明 | 野元 政志 |
NP 16H | 淵上 恵美 | 盛興 浩吉 | 上原 浩 | 坂元 伸二 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり