Skip to content
2022年9月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 比良 尚久 | 42 | 37 | 79 | 15 | 64.0 |
2 | 宮﨑 愼一 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68.0 |
3 | 松﨑 俊幸 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68.0 |
4 | 桂木 真 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68.0 |
5 | 東 純一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69.0 |
10 | 林 英男 | 52 | 47 | 99 | 29 | 70.0 |
15 | 井筒 祥二 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73.0 |
20 | 岡元 久 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74.0 |
25 | 鶴薗 佐蔵 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75.0 |
30 | 森永 忠弘 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76.0 |
35 | 大塚 浩 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76.0 |
40 | 井川 幸一 | 50 | 49 | 99 | 22 | 77.0 |
45 | 霧島 克次 | 47 | 50 | 97 | 19 | 78.0 |
50 | 東光 幸男 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80.0 |
55 | 山本 浩司 | 49 | 45 | 94 | 13 | 81.0 |
60 | 松尾 浩一 | 48 | 46 | 94 | 11 | 83.0 |
65 | 海老原 弘宜 | 60 | 51 | 111 | 27 | 84.0 |
70 | 岡﨑 歩 | 57 | 52 | 109 | 21 | 88.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 迫 美智也 | 40 | 37 | 77 |
BG2 | 武 彰作 | 39 | 38 | 77 |
BG3 | 森 和昭 | 39 | 39 | 78 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 久松 学 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66.0 |
2 | 下牧瀬 秀司 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68.0 |
3 | 西之園 隆 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68.0 |
4 | 貴島 誠 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69.0 |
5 | 古城 忠隆 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69.0 |
10 | 北 弘幸 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71.0 |
15 | 上野 義郎 | 50 | 52 | 102 | 29 | 73.0 |
20 | 外囿 浩昭 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75.0 |
25 | 園畠 秀雄 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76.0 |
30 | 坂田 昌康 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77.0 |
35 | 早水 公平 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80.0 |
40 | 出水 六男 | 47 | 45 | 92 | 10 | 82.0 |
45 | 中村 俊彦 | 54 | 52 | 106 | 22 | 84.0 |
50 | 川内 清二 | 58 | 49 | 107 | 15 | 92.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 甲斐 幸男 | 41 | 37 | 78 |
BG2 | 下牧瀬 秀司 | 40 | 38 | 78 |
BG3 | 久松 学 | 41 | 39 | 80 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | |
優勝 | 優勝 | 松下 由香 | 45 | 36 | 81 | 17 | 64 |
2 | 2 | 前田 定司 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
3 | 3 | 大迫 美由樹 | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 |
4 | 4 | 間宮 修 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
5 | 5 | 小田 実盛 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
10 | 10 | 米丸 一三 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
15 | 15 | 丸田 純雄 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
20 | 20 | 米永 幸江 | 49 | 37 | 86 | 10 | 76 |
25 | 25 | 溝口 忠久 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
30 | 30 | 田中 貞志 | 49 | 41 | 90 | 12 | 78 |
35 | 35 | 川江 康信 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 |
40 | 40 | 四位 育夫 | 52 | 56 | 108 | 28 | 80 |
45 | 45 | 坂﨑 勝久 | 49 | 55 | 104 | 22 | 82 |
50 | 50 | 池田 勇 | 50 | 53 | 103 | 9 | 94 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性BG1 | 前田 定司 | 37 | 38 | 75 |
男性BG2 | 成松 尉孝 | 36 | 41 | 77 |
男性BG3 | 新原 敏信 | 42 | 40 | 82 |
女性BG1 | 大迫 美由樹 | 41 | 38 | 79 |
女性BG2 | 松下 由香 | 45 | 36 | 81 |
女性BG3 | 淵上 恵美 | 42 | 39 | 81 |
ニアピン
NP 5H | 上薗 浩二 | 小平 和政 | 吉永 博明 | 小田 実盛 | 丸田 純雄 |
NP 7H | 東 純一 | 山之口 秀則 | 吉永 博明 | 川内 繁樹 | 三角 智子 |
NP 13H | 米永 幸江 | 藤元 大輔 | 比良 尚久 | 藤本 秋則 | 四位 幸雄 |
NP 16H | 淵上 恵美 | 上原 浩 | 畑中 直樹 | 藤本 秋則 | 林 浩三 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり