Skip to content
2023年3月月例杯
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 谷山 孝一 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68.0 |
2 | 林 浩三 | 35 | 40 | 75 | 6 | 69.0 |
3 | 市山 貞篤 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69.0 |
4 | 久松 学 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69.0 |
5 | 甲斐 幸男 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70.0 |
6 | 淵上 恵美 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70.0 |
7 | 蓑手 陽和 | 34 | 41 | 75 | 4 | 71.0 |
8 | 栗野 秋光 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71.0 |
9 | 山之内 俊文 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71.0 |
10 | 柿ノ迫 修之 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72.0 |
15 | 野元 政志 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73.0 |
20 | 成松 尉孝 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74.0 |
25 | 今村 修一 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74.0 |
30 | 吉村 博司 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75.0 |
35 | 尾辻 英和 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75.0 |
40 | 森永 忠弘 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76.0 |
45 | 松下 正徳 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76.0 |
50 | 木村 雅美 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76.0 |
55 | 池田 勇 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77.0 |
60 | 吉浦 英悟 | 42 | 48 | 90 | 13 | 77.0 |
65 | 小平 和政 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78.0 |
70 | 井筒 祥二 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78.0 |
75 | 出水 六男 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79.0 |
80 | 楠本 真一 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80.0 |
85 | 松原 正明 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80.0 |
90 | 藤元 大輔 | 40 | 51 | 91 | 10 | 81.0 |
95 | 武井 伸一 | 48 | 43 | 91 | 9 | 82.0 |
100 | 野久尾 竜士 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83.0 |
105 | 田中 恵治 | 49 | 40 | 89 | 4 | 85.0 |
110 | 岡﨑 和彦 | 51 | 48 | 99 | 14 | 85.0 |
115 | 溝口 忠久 | 43 | 51 | 94 | 6 | 88.0 |
120 | 佐藤 一秀 | 52 | 51 | 103 | 11 | 92.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 林 浩三 | 35 | 40 | 75 |
2位 | 蓑手 陽和 | 34 | 41 | 75 |
3位 | 甲斐 幸男 | 41 | 36 | 77 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 淵上 恵美 | 39 | 38 | 77 |
2位 | 大迫 美由樹 | 41 | 42 | 83 |
3位 | 米永 幸江 | 43 | 43 | 86 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 黒葛原 剛 | 44 | 43 | 87 | 23 | 64.0 |
2 | 中間 芳久 | 46 | 40 | 86 | 21 | 65.0 |
3 | 米丸 一三 | 47 | 43 | 90 | 24 | 66.0 |
4 | 宮﨑 義夫 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67.0 |
5 | 小田 実盛 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68.0 |
10 | 園畠 満 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72.0 |
15 | 手塚 良平 | 50 | 48 | 98 | 25 | 73.0 |
20 | 霧島 克次 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74.0 |
25 | 江口 隆一 | 50 | 42 | 92 | 16 | 76.0 |
30 | 山口 良治 | 53 | 45 | 98 | 21 | 77.0 |
35 | 外川内 裕 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78.0 |
40 | 上薗 浩二 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79.0 |
45 | 中村 俊彦 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79.0 |
50 | 林 英男 | 52 | 56 | 108 | 28 | 80.0 |
55 | 髙橋 重徳 | 57 | 46 | 103 | 22 | 81.0 |
60 | 山下 修一 | 53 | 48 | 101 | 19 | 82.0 |
65 | 斉藤 圭三 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83.0 |
70 | 宮田 秀男 | 51 | 55 | 106 | 21 | 85.0 |
75 | 早水 竜治 | 57 | 55 | 112 | 24 | 88.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性1位 | 宮﨑 義夫 | 42 | 42 | 84 |
女性1位 | 四元 絢子 | 51 | 47 | 98 |
ニアピン
NP 5H | 今西 光昭 | 蓑手 陽和 | 宮﨑 愼一 | 大迫 美由樹 | 今村 修一 |
NP 7H | 先﨑 義一 | 岡田 洋毅 | 宮﨑 愼一 | 桂木 真 | 藤本 秋則 |
NP 13H | 重松 裕 | 福永 充 | 米永 光幸 | 野元 政志 | 栗野 拓朗 |
NP 16H | 四元 絢子 | 小綠 和雄 | 鶴薗 佐蔵 | 冨田 稔 | 坂元 兼一 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり