Skip to content
2024年1月月例杯
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 児島 哲義 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68.0 |
2 | 満元 正信 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69.0 |
3 | 出水 六男 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70.0 |
4 | 柿ノ迫 修之 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71.0 |
5 | 林 浩三 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71.0 |
6 | 金 成進 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71.0 |
7 | 松﨑 俊幸 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71.0 |
8 | 淵上 学 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71.0 |
9 | 下牧瀬 秀司 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72.0 |
10 | 迫 美智也 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73.0 |
15 | 清水 誠 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73.0 |
20 | 山本 浩司 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74.0 |
25 | 榮永 愼二 | 40 | 47 | 87 | 12 | 75.0 |
30 | 藤元 大輔 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76.0 |
35 | 新原 敏信 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77.0 |
40 | 白澤 勝典 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77.0 |
45 | 山口 良秀 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78.0 |
50 | 松延 精次 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78.0 |
55 | 石塚 俊一 | 46 | 41 | 87 | 8 | 79.0 |
60 | 田中 貞志 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79.0 |
65 | 戸田 すみれ | 43 | 45 | 88 | 8 | 80.0 |
70 | 重松 裕 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81.0 |
75 | 西田 保 | 44 | 46 | 90 | 8 | 82.0 |
80 | 鶴薗 佐蔵 | 46 | 46 | 92 | 9 | 83.0 |
85 | 下野 三好 | 47 | 47 | 94 | 10 | 84.0 |
90 | 東光 幸男 | 51 | 46 | 97 | 10 | 87.0 |
95 | 坂本 光春 | 54 | 48 | 102 | 14 | 88.0 |
100 | 藤本 秋則 | 50 | 50 | 100 | 10 | 90.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 柿ノ迫 修之 | 38 | 37 | 75 |
2位 | 満元 正信 | 38 | 37 | 75 |
3位 | 林 浩三 | 39 | 38 | 77 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 淵上 恵美 | 40 | 43 | 83 |
2位 | 米永 幸江 | 42 | 43 | 85 |
3位 | 三角 智子 | 42 | 44 | 86 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 平 博徳 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66.0 |
2 | 上薗 浩二 | 39 | 47 | 86 | 16 | 70.0 |
3 | 黒葛原 剛 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70.0 |
4 | 川野 暢 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70.0 |
5 | 江口 隆一 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71.0 |
10 | 池田 幸弘 | 56 | 47 | 103 | 31 | 72.0 |
15 | 原囿 良之 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74.0 |
20 | 野村 文子 | 51 | 47 | 98 | 23 | 75.0 |
25 | 有川 良道 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76.0 |
30 | 栗野 ひとみ | 44 | 49 | 93 | 16 | 77.0 |
35 | 山室 美緒子 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78.0 |
40 | 外川内 裕 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79.0 |
45 | 山下 修一 | 51 | 47 | 98 | 18 | 80.0 |
50 | 薗田 寛充 | 49 | 48 | 97 | 16 | 81.0 |
55 | 森田 英樹 | 51 | 51 | 102 | 21 | 81.0 |
60 | 下野 敏子 | 54 | 49 | 103 | 21 | 82.0 |
65 | 宮田 秀男 | 52 | 53 | 105 | 21 | 84.0 |
70 | 米永 光幸 | 55 | 53 | 108 | 23 | 85.0 |
75 | 村田 洋征 | 59 | 51 | 110 | 20 | 90.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性1位 | 上薗 浩二 | 39 | 47 | 86 |
女性1位 | 栗野 ひとみ | 44 | 49 | 93 |
ニアピン
NP 5H | 重松 裕 | 満元 良明 | 馬原 六男 | 古川 耕太郎 | 伊藤 登美子 |
NP 7H | 黒葛原 剛 | 鶴薗 佐蔵 | 小平 和政 | 四位 幸雄 | 冨田 稔 |
NP 13H | 金 成進 | 園畠 翔満 | 米永 幸江 | 大野 健雄 | 中村 幸義 |
NP 16H | 重松 裕 | | 平岡 繁 | 山室 美緒子 | 栗野 拓朗 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり