Skip to content
2024年9月月例杯
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 福永 優希 | 36 | 39 | 75 | 9 | 66.0 |
2 | 森永 忠弘 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69.0 |
3 | 古川 耕太郎 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69.0 |
4 | 永田 誠二 | 40 | 34 | 74 | 4 | 70.0 |
5 | 秋吉 成司 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70.0 |
6 | 倉本 耕吉 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70.0 |
7 | 田中 恵治 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71.0 |
8 | 坂元 兼一 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71.0 |
9 | 田中 貞志 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71.0 |
10 | 蓑茂 和成 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72.0 |
15 | 先﨑 義一 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72.0 |
20 | 坂口 博之 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73.0 |
25 | 松延 精次 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74.0 |
30 | 小田 実盛 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74.0 |
35 | 伊尻 浩一 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75.0 |
40 | 山元 堅 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76.0 |
45 | 大迫 春男 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76.0 |
50 | 淵上 恵美 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77.0 |
55 | 榮永 愼二 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77.0 |
60 | 武井 伸一 | 40 | 47 | 87 | 9 | 78.0 |
65 | 谷山 孝一 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79.0 |
70 | 大田 三郎 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79.0 |
75 | 宮﨑 愼一 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80.0 |
80 | 白川田 豊 | 47 | 45 | 92 | 11 | 81.0 |
85 | 寺原 章 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82.0 |
90 | 池田 勇 | 44 | 48 | 92 | 9 | 83.0 |
95 | 森 久重 | 49 | 47 | 96 | 13 | 83.0 |
100 | 石原 圭介 | 47 | 45 | 92 | 7 | 85.0 |
105 | 吉村 博司 | 48 | 49 | 97 | 11 | 86.0 |
110 | 坂本 光春 | 54 | 54 | 108 | 14 | 94.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 永田 誠二 | 40 | 34 | 74 |
2位 | 田中 恵治 | 38 | 37 | 75 |
3位 | 福永 優希 | 36 | 39 | 75 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 淵上 恵美 | 43 | 39 | 82 |
2位 | 米永 幸江 | 41 | 42 | 83 |
3位 | 三角 智子 | 40 | 46 | 86 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 古城 忠隆 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64.0 |
2 | 山口 良治 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69.0 |
3 | 小瀬 操 | 47 | 40 | 87 | 17 | 70.0 |
4 | 大迫 光栄 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70.0 |
5 | 有川 良道 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71.0 |
10 | 早水 竜治 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72.0 |
15 | 原囿 良之 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73.0 |
20 | 猪鹿月 弘行 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74.0 |
25 | 野村 文子 | 49 | 49 | 98 | 23 | 75.0 |
30 | 末吉 勇一 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77.0 |
35 | 髙橋 重徳 | 50 | 49 | 99 | 22 | 77.0 |
40 | 上原 昭久 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78.0 |
45 | 米丸 一三 | 50 | 51 | 101 | 23 | 78.0 |
50 | 大野 健雄 | 49 | 50 | 99 | 19 | 80.0 |
55 | 橘木 賢一 | 50 | 51 | 101 | 20 | 81.0 |
60 | 村中 かつ子 | 52 | 52 | 104 | 22 | 82.0 |
65 | 溝上 浩二 | 50 | 52 | 102 | 18 | 84.0 |
70 | 上野 義郎 | 58 | 54 | 112 | 27 | 85.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性1位 | 古城 忠隆 | 43 | 42 | 85 |
女性1位 | 伊藤 登美子 | 47 | 45 | 92 |
ニアピン
NP 5H | 武井 伸一 | 伊尻 浩一 | 蓑茂 和成 | 山本 求道 | 川江 康信 |
NP 7H | 今西 光昭 | 森永 忠弘 | 蓑茂 和成 | 三角 智子 | 末吉 勇一 |
NP 13H | 松下 正徳 | 小嶋 敏郎 | 岡﨑 和彦 | 中村 幸義 | 石塚 俊一 |
NP 16H | 宮﨑 愼一 | 山口 良治 | 宮﨑 義夫 | 小松 高行 | 米永 悦子 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり