Skip to content
開業記念ロングランコンペ
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 満元 正信 | 44 | 41 | 85.0 | 15.6 | 69.4 |
準優勝 | 冨山 良二 | 43 | 48 | 91.0 | 21.6 | 69.4 |
3 | 松﨑 俊幸 | 37 | 41 | 78.0 | 8.4 | 69.6 |
4 | 宮﨑 光弘 | 43 | 47 | 90.0 | 20.4 | 69.6 |
5 | 平田 修 | 43 | 39 | 82.0 | 12.0 | 70.0 |
6 | 若松 真一 | 40 | 45 | 85.0 | 14.4 | 70.6 |
7 | 冨田 稔 | 43 | 48 | 91.0 | 20.4 | 70.6 |
8 | 上野 栄二 | 44 | 40 | 84.0 | 13.2 | 70.8 |
9 | 新地 章了 | 46 | 43 | 89.0 | 18.0 | 71.0 |
10 | 古川 耕太郎 | 44 | 44 | 88.0 | 16.8 | 71.2 |
11 | 渕上 正人 | 43 | 45 | 88.0 | 16.8 | 71.2 |
15 | 吉浦 英悟 | 49 | 43 | 92.0 | 20.4 | 71.6 |
20 | 花木 利秀 | 44 | 46 | 90.0 | 18.0 | 72.0 |
22 | 園田 隆夫 | 38 | 39 | 77.0 | 4.8 | 72.2 |
25 | 松原 正明 | 49 | 46 | 95.0 | 22.8 | 72.2 |
30 | 下牧瀬 秀司 | 44 | 43 | 87.0 | 14.4 | 72.6 |
33 | 奥田 修 | 45 | 48 | 93.0 | 20.4 | 72.6 |
35 | 満元 和夫 | 45 | 41 | 86.0 | 13.2 | 72.8 |
40 | 坂元 兼一 | 42 | 37 | 79.0 | 6.0 | 73.0 |
44 | 下原 和幸 | 50 | 47 | 97.0 | 24.0 | 73.0 |
45 | 駒走 信文 | 49 | 41 | 90.0 | 16.8 | 73.2 |
50 | 楠本 真一 | 43 | 40 | 83.0 | 9.6 | 73.4 |
55 | 東光 幸男 | 44 | 45 | 89.0 | 15.6 | 73.4 |
60 | 田中 俊朗 | 46 | 42 | 88.0 | 14.4 | 73.6 |
63 | 木村 雅美 | 42 | 46 | 88.0 | 14.4 | 73.6 |
65 | 松田 信市 | 51 | 43 | 94.0 | 20.4 | 73.6 |
66 | 亀甲 紀生 | 50 | 44 | 94.0 | 20.4 | 73.6 |
70 | 栗野 秋光 | 44 | 37 | 81.0 | 7.2 | 73.8 |
75 | 別府 堤 | 48 | 45 | 93.0 | 19.2 | 73.8 |
77 | 四位 幸雄 | 51 | 48 | 99.0 | 25.2 | 73.8 |
80 | 厚地 壽彦 | 43 | 43 | 86.0 | 12.0 | 74.0 |
85 | 山之内 俊文 | 40 | 39 | 79.0 | 4.8 | 74.2 |
88 | 中野 房俊 | 47 | 38 | 85.0 | 10.8 | 74.2 |
90 | 淵上 恵美 | 42 | 43 | 85.0 | 10.8 | 74.2 |
95 | 内山 勝美 | 59 | 50 | 109.0 | 34.8 | 74.2 |
99 | 柿ノ迫 修之 | 45 | 39 | 84.0 | 9.6 | 74.4 |
100 | 栗野 秋光 | 43 | 41 | 84.0 | 9.6 | 74.4 |
105 | 安田 智成 | 44 | 46 | 90.0 | 15.6 | 74.4 |
110 | 森 有次 | 43 | 40 | 83.0 | 8.4 | 74.6 |
111 | 川﨑 信也 | 40 | 43 | 83.0 | 8.4 | 74.6 |
115 | 石塚 俊一 | 44 | 45 | 89.0 | 14.4 | 74.6 |
120 | 岡田 洋毅 | 45 | 50 | 95.0 | 20.4 | 74.6 |
125 | 福永 充 | 45 | 43 | 88.0 | 13.2 | 74.8 |
130 | 前田 定司 | 54 | 46 | 100.0 | 25.2 | 74.8 |
135 | 松延 精次 | 45 | 48 | 93.0 | 18.0 | 75.0 |
140 | 岩崎 正史 | 44 | 55 | 99.0 | 24.0 | 75.0 |
145 | 尾辻 英和 | 51 | 47 | 98.0 | 22.8 | 75.2 |
150 | 坂東 憲幸 | 58 | 64 | 122.0 | 46.8 | 75.2 |
155 | 岩田 久則 | 47 | 44 | 91.0 | 15.6 | 75.4 |
160 | 新改 秀作 | 54 | 49 | 103.0 | 27.6 | 75.4 |
165 | 市山 貞篤 | 39 | 45 | 84.0 | 8.4 | 75.6 |
170 | 内藤 亮市 | 52 | 50 | 102.0 | 26.4 | 75.6 |
175 | 倉本 耕吉 | 41 | 42 | 83.0 | 7.2 | 75.8 |
180 | 田中 俊朗 | 43 | 46 | 89.0 | 13.2 | 75.8 |
185 | 大塚 浩 | 53 | 48 | 101.0 | 25.2 | 75.8 |
190 | 坂元 兼一 | 45 | 37 | 82.0 | 6.0 | 76.0 |
195 | 今西 百恵 | 48 | 46 | 94.0 | 18.0 | 76.0 |
200 | 今村 修一 | 47 | 40 | 87.0 | 10.8 | 76.2 |
205 | 森田 裕二 | 48 | 45 | 93.0 | 16.8 | 76.2 |
210 | 遠竹 卓朗 | 48 | 51 | 99.0 | 22.8 | 76.2 |
215 | 山本 求道 | 42 | 38 | 80.0 | 3.6 | 76.4 |
220 | 南園 勝仁 | 47 | 45 | 92.0 | 15.6 | 76.4 |
222 | 吉浦 英悟 | 45 | 47 | 92.0 | 15.6 | 76.4 |
225 | 江口 隆一 | 48 | 50 | 98.0 | 21.6 | 76.4 |
230 | 山下 修一 | 49 | 42 | 91.0 | 14.4 | 76.6 |
235 | 大塚 浩 | 51 | 46 | 97.0 | 20.4 | 76.6 |
240 | 東 真一郎 | 48 | 49 | 97.0 | 20.4 | 76.6 |
245 | 早水 公平 | 51 | 39 | 90.0 | 13.2 | 76.8 |
250 | 満尾 裕一 | 44 | 46 | 90.0 | 13.2 | 76.8 |
255 | 山下 幸市 | 48 | 48 | 96.0 | 19.2 | 76.8 |
260 | 小田 信一 | 42 | 41 | 83.0 | 6.0 | 77.0 |
265 | 中王子 康雄 | 50 | 45 | 95.0 | 18.0 | 77.0 |
270 | 谷元 誠 | 51 | 50 | 101.0 | 24.0 | 77.0 |
275 | 岡元 英樹 | 42 | 46 | 88.0 | 10.8 | 77.2 |
280 | 下田 良二 | 55 | 45 | 100.0 | 22.8 | 77.2 |
285 | 神原 直樹 | 58 | 47 | 105.0 | 27.6 | 77.4 |
290 | 慶田 博文 | 46 | 46 | 92.0 | 14.4 | 77.6 |
295 | 戸田 すみれ | 49 | 49 | 98.0 | 20.4 | 77.6 |
300 | 野元 政志 | 43 | 42 | 85.0 | 7.2 | 77.8 |
305 | 折小野 善広 | 55 | 53 | 108.0 | 30.0 | 78.0 |
310 | 松下 善三 | 49 | 46 | 95.0 | 16.8 | 78.2 |
315 | 内村 浩二 | 52 | 49 | 101.0 | 22.8 | 78.2 |
320 | 栗野 秋光 | 42 | 46 | 88.0 | 9.6 | 78.4 |
325 | 楠本 真一 | 46 | 41 | 87.0 | 8.4 | 78.6 |
330 | 假屋 彰 | 51 | 54 | 105.0 | 26.4 | 78.6 |
333 | 石塚 俊一 | 47 | 45 | 92.0 | 13.2 | 78.8 |
335 | 松下 善三 | 44 | 54 | 98.0 | 19.2 | 78.8 |
340 | 牧山 章造 | 44 | 47 | 91.0 | 12.0 | 79.0 |
345 | 米丸 一三 | 47 | 49 | 96.0 | 16.8 | 79.2 |
350 | 米丸 鉄男 | 52 | 56 | 108.0 | 28.8 | 79.2 |
355 | 岩田 久則 | 45 | 50 | 95.0 | 15.6 | 79.4 |
360 | 川内 繁樹 | 48 | 46 | 94.0 | 14.4 | 79.6 |
365 | 森田 英樹 | 49 | 50 | 99.0 | 19.2 | 79.8 |
370 | 元山 義久 | 45 | 41 | 86.0 | 6.0 | 80.0 |
375 | 米永 光幸 | 58 | 46 | 104.0 | 24.0 | 80.0 |
380 | 大原 隆二 | 41 | 50 | 91.0 | 10.8 | 80.2 |
385 | 今村 孝二 | 51 | 51 | 102.0 | 21.6 | 80.4 |
390 | 手塚 良平 | 49 | 51 | 100.0 | 19.2 | 80.8 |
395 | 岡元 英樹 | 52 | 46 | 98.0 | 16.8 | 81.2 |
400 | 川野 暢 | 54 | 56 | 110.0 | 28.8 | 81.2 |
405 | 栗野 洋行 | 50 | 53 | 103.0 | 21.6 | 81.4 |
410 | 米丸 一三 | 56 | 51 | 107.0 | 25.2 | 81.8 |
415 | 中島 満 | 54 | 55 | 109.0 | 26.4 | 82.6 |
420 | 坂元 登 | 52 | 54 | 106.0 | 22.8 | 83.2 |
425 | 坂東 憲幸 | 56 | 53 | 109.0 | 25.2 | 83.8 |
430 | 溝上 浩二 | 49 | 57 | 106.0 | 20.4 | 85.6 |
431 | 松尾 浩一 | 56 | 47 | 103.0 | 16.8 | 86.2 |
432 | 大迫 幹夫 | 55 | 58 | 113.0 | 26.4 | 86.6 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
男性BG | 石川 貫 | 40 | 36 | 76 | | |
女性BG | 片平 靖代 | 38 | 41 | 79 | | |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり