Skip to content
開業記念ロングコンペ
順位 | 氏名 |
優勝 | 内藤 亮一 |
準優勝 | 関 慎一郎 |
3位 | 坂元 兼一 |
4位 | 淵上 恵美 |
5位 | 白山 正浩 |
6位 | 今西 光昭 |
7位 | 田島 道太 |
8位 | 坂元 兼一 |
9位 | 冨田 稔 |
10位 | 園田 隆夫 |
15位 | 坂本 伸二 |
20位 | 林 浩三 |
25位 | 宮瀬 一弥 |
30位 | 冨山 良二 |
35位 | 山口 賢一郎 |
40位 | 山内 要 |
45位 | 松下 正徳 |
50位 | 成松 尉孝 |
55位 | 早水 公平 |
60位 | 石塚 俊一 |
65位 | 当房 博行 |
70位 | 石原 裕二 |
75位 | 中間 公浩 |
80位 | 市山 貞篤 |
85位 | 池田 勇 |
90位 | 假屋 彰 |
95位 | 小田 実盛 |
100位 | 間宮 修 |
105位 | 吉留 達也 |
110位 | 川内 繁樹 |
111位 | 溜水 稔 |
115位 | 坂﨑 勝久 |
120位 | 上大迫 盛光 |
125位 | 山口 良秀 |
130位 | 小綠 和雄 |
135位 | 栗野 秋光 |
140位 | 淵上 恵美 |
145位 | 大野 喜代美 |
150位 | 折小野 善広 |
155位 | 出水 六男 |
160位 | 大田 三郎 |
165位 | 吉永 博明 |
170位 | 奥野 政博 |
175位 | 宮田 秀男 |
180位 | 角 修次 |
185位 | 小嶋 敏郎 |
190位 | 山口 秀樹 |
195位 | 下牧瀬 秀司 |
200位 | 四元 絢子 |
205位 | 淵上 学 |
210位 | 米丸 一三 |
215位 | 坂本 兼一 |
220位 | 末吉 勇一 |
222位 | 下田 幸夫 |
225位 | 今村 修一 |
230位 | 石塚 俊一 |
235位 | 川添 泰則 |
240位 | 石川 貫 |
245位 | 武井 伸一 |
250位 | 小久保 優 |
255位 | 上村 裕登 |
260位 | 中村 俊彦 |
265位 | 小瀬 操 |
270位 | 岡崎 和彦 |
275位 | 垂門 和美 |
280位 | 井ノ上 一郎 |
285位 | 川崎 さゆみ |
290位 | 溝上 浩二 |
295位 | 正岡 大晋 |
300位 | 北原 美義 |
305社長賞(位) | 大久保 義幸 |
310位 | 折小野 善広 |
315位 | 東 美佐子 |
320位 | 榎園 和幸 |
325位 | 藤元 真司 |
330位 | 小城 久 |
331位BB賞 | 板川 敏郎 |
332位敢闘賞 | 石田 当人 |
ベストグロス(男性) | 宮瀬 一弥 |
ベストグロス(女性) | 淵上 恵美 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり