Skip to content
2022年1月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 黒葛原 剛 | 47 | 48 | 95 | 30 | 65.0 |
2 | 霧島 克次 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68.0 |
3 | 栄徳 清隆 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69.0 |
4 | 山之口 秀則 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70.0 |
5 | 伊尻 浩一 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72.0 |
10 | 満塩 満行 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73.0 |
15 | 西之園 隆 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75.0 |
20 | 寺原 章 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76.0 |
25 | 園田 隆夫 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77.0 |
30 | 松﨑 俊幸 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78.0 |
35 | 園畠 満 | 53 | 43 | 96 | 17 | 79.0 |
40 | 徳重 芳郎 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80.0 |
45 | 藤元 大輔 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81.0 |
50 | 斉藤 圭三 | 52 | 46 | 98 | 17 | 81.0 |
55 | 福永 充 | 43 | 47 | 90 | 8 | 82.0 |
60 | 松下 正徳 | 48 | 46 | 94 | 10 | 84.0 |
65 | 森 久重 | 57 | 44 | 101 | 13 | 88.0 |
70 | 中島 満 | 58 | 55 | 113 | 18 | 95.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 蓑手 陽和 | 41 | 38 | 79 |
BG2 | 井上 修一 | 38 | 41 | 79 |
BG3 | 園田 隆夫 | 40 | 41 | 81 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 森田 裕二 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68.0 |
2 | 山口 良治 | 49 | 40 | 89 | 21 | 68.0 |
3 | 垂門 和美 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70.0 |
4 | 林 浩三 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71.0 |
5 | 梅田 行雄 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71.0 |
10 | 東 英二郎 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73.0 |
15 | 川添 泰則 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75.0 |
20 | 市山 貞篤 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77.0 |
25 | 野元 政志 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78.0 |
30 | 木村 雅美 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79.0 |
35 | 新田 哲郎 | 54 | 50 | 104 | 24 | 80.0 |
40 | 宮田 彰一 | 49 | 49 | 98 | 16 | 82.0 |
45 | 西田 強 | 49 | 49 | 98 | 14 | 84.0 |
50 | 川内 清二 | 53 | 49 | 102 | 15 | 87.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 林 浩三 | 39 | 39 | 78 |
BG2 | 梅田 行雄 | 42 | 39 | 81 |
BG3 | 柏木 春樹 | 41 | 40 | 81 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 坂﨑 勝久 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66.0 |
2 | 下野 敏子 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68.0 |
3 | 満元 和夫 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72.0 |
4 | 古川 耕太郎 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73.0 |
5 | 松田 信市 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73.0 |
10 | 間宮 修 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74.0 |
15 | 溝口 忠久 | 45 | 38 | 83 | 7 | 76.0 |
20 | 溝上 浩二 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76.0 |
25 | 川内 繁樹 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78.0 |
30 | 内原 昭男 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79.0 |
35 | 梅田 れい子 | 53 | 53 | 106 | 27 | 79.0 |
40 | 宮田 秀男 | 50 | 53 | 103 | 21 | 82.0 |
45 | 丸田 純雄 | 48 | 47 | 95 | 10 | 85.0 |
50 | 入木田 忍 | 54 | 54 | 108 | 22 | 86.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 成松 尉孝 | 40 | 40 | 80 |
BG2 | 満元 正信 | 45 | 37 | 82 |
BG3 | 満元 和夫 | 43 | 39 | 82 |
女性BG1 | 三角 智子 | 48 | 40 | 88 |
女性BG2 | 米永 幸江 | 48 | 41 | 89 |
女性BG3 | 下野 敏子 | 46 | 44 | 90 |
ニアピン
NP 5H | 甲斐 幸男 | 田中 貞志 | 柿木 博文 | 石塚 俊一 | 小松 高行 |
NP 7H | 満元 正信 | 谷口 紀明 | 前田 定司 | 下野 敏子 | |
NP 13H | 井上 修一 | 石神 一実 | 坂元 兼一 | | |
NP 16H | 甲斐 幸男 | 東 純一 | 遠竹 卓朗 | 町井 卓夫 | |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり