Skip to content
2022年10月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 山口 賢一朗 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65.0 |
2 | 柿木 博文 | 44 | 47 | 91 | 26 | 65.0 |
3 | 東 信長 | 46 | 48 | 94 | 28 | 66.0 |
4 | 栄徳 清隆 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69.0 |
5 | 冨山 良二 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70.0 |
10 | 溜水 稔 | 40 | 54 | 94 | 23 | 71.0 |
15 | 山之口 秀則 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72.0 |
20 | 山下 恭正 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74.0 |
25 | 馬原 六男 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74.0 |
30 | 手塚 良平 | 48 | 52 | 100 | 25 | 75.0 |
35 | 玉井 和則 | 51 | 49 | 100 | 24 | 76.0 |
40 | 井川 幸一 | 47 | 53 | 100 | 22 | 78.0 |
45 | 森永 忠弘 | 47 | 42 | 89 | 9 | 80.0 |
50 | 迫 美智也 | 42 | 45 | 87 | 6 | 81.0 |
55 | 田上 智之 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82.0 |
60 | 松下 正徳 | 43 | 51 | 94 | 10 | 84.0 |
65 | 伊尻 浩一 | 52 | 49 | 101 | 12 | 89.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 蓑手 陽和 | 38 | 37 | 75 |
BG2 | 井上 修一 | 40 | 37 | 77 |
BG3 | 福村 浩隆 | 38 | 39 | 77 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 吉永 博明 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70.0 |
2 | 岩崎 正史 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70.0 |
3 | 盛興 浩吉 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71.0 |
4 | 上野 義郎 | 51 | 49 | 100 | 29 | 71.0 |
5 | 山口 良秀 | 42 | 35 | 77 | 5 | 72.0 |
10 | 児島 哲義 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73.0 |
15 | 中野 房俊 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74.0 |
20 | 林 浩三 | 45 | 37 | 82 | 6 | 76.0 |
25 | 中村 幸義 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77.0 |
30 | 上薗 浩二 | 47 | 47 | 94 | 16 | 78.0 |
35 | 松延 精次 | 47 | 43 | 90 | 11 | 79.0 |
40 | 谷山 孝一 | 52 | 41 | 93 | 9 | 84.0 |
45 | 下園 重芳 | 52 | 50 | 102 | 15 | 87.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 山口 良秀 | 42 | 35 | 77 |
BG2 | 柏木 春樹 | 40 | 39 | 79 |
BG3 | 盛興 浩吉 | 41 | 40 | 81 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 薗田 寛充 | 44 | 39 | 83 | 17 | 66.0 |
2 | 谷口 紀明 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68.0 |
3 | 間宮 修 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68.0 |
4 | 淵上 恵美 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69.0 |
5 | 重松 裕 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70.0 |
10 | 渕上 正人 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72.0 |
15 | 小田 実盛 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74.0 |
20 | 四位 幸雄 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76.0 |
25 | 山下 修一 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78.0 |
30 | 栗野 ひとみ | 47 | 48 | 95 | 16 | 79.0 |
35 | 田山 福穗 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81.0 |
40 | 今村 修一 | 51 | 45 | 96 | 11 | 85.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性BG1 | 成松 尉孝 | 38 | 39 | 77 |
男性BG2 | 満元 正信 | 38 | 41 | 79 |
男性BG3 | 重松 裕 | 42 | 38 | 80 |
女性BG1 | 淵上 恵美 | 38 | 39 | 77 |
女性BG2 | 米永 悦子 | 45 | 42 | 87 |
女性BG3 | 四元 絢子 | 46 | 48 | 94 |
ニアピン
NP 5H | 森 和昭 | 栗野 ひとみ | 山口 良秀 | 大野 喜代美 | 谷口 紀明 |
NP 7H | 宮﨑 愼一 | 玉井 和則 | 山下 恭正 | 増田 和伸 | 川内 繁樹 |
NP 13H | 下牧瀬 秀司 | 蓑手 陽和 | 藤元 大輔 | 増田 和伸 | 岡田 晃一 |
NP 16H | 原口 和秋 | 井上 修一 | 森永 忠弘 | 林 浩三 | 丸田 純雄 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり