Skip to content
2022年3月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 石川 貫 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
2 | 溜水 稔 | 48 | 45 | 93 | 27 | 66 |
3 | 林 英男 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
4 | 岡元 英樹 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
5 | 髙田 雅哉 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
10 | 迫 美智也 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
15 | 益満 浩征 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
20 | 若松 真一 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
25 | 井川 幸一 | 42 | 56 | 98 | 22 | 76 |
30 | 桂木 真 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
35 | 坂上 政寛 | 47 | 40 | 87 | 8 | 79 |
40 | 福永 充 | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 |
45 | 森 久重 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 |
50 | 今西 光昭 | 48 | 47 | 95 | 12 | 83 |
55 | 馬原 六男 | 47 | 53 | 100 | 15 | 85 |
60 | 祁答院 孝廣 | 52 | 52 | 104 | 9 | 95 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 石川 貫 | 40 | 36 | 76 |
BG2 | 迫 美智也 | 39 | 40 | 79 |
BG3 | 藤元 大輔 | 40 | 40 | 80 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 末吉 勇一 | 49 | 42 | 91 | 24 | 67 |
2 | 山之内 俊文 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
3 | 森田 英樹 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
4 | 柏木 春樹 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
5 | 北原 美義 | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 |
10 | 中野 房俊 | 47 | 38 | 85 | 13 | 72 |
15 | 坂田 昌康 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
20 | 牧山 章造 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
25 | 末吉 浩一 | 46 | 53 | 99 | 23 | 76 |
30 | 林 浩三 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
35 | 西之園 泰郎 | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
40 | 早水 公平 | 51 | 39 | 90 | 10 | 80 |
45 | 松原 正明 | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 |
50 | 甲斐 幸男 | 46 | 44 | 90 | 7 | 83 |
55 | 川畑 満英 | 46 | 56 | 102 | 18 | 84 |
60 | 川内 清二 | 52 | 48 | 100 | 15 | 85 |
65 | 内 達郎 | 51 | 52 | 103 | 15 | 88 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 柏木 春樹 | 40 | 36 | 76 |
BG2 | 野元 政志 | 42 | 36 | 78 |
BG3 | 坂元 兼一 | 42 | 37 | 79 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 山本 求道 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
2 | 重松 裕 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
3 | 小田 実盛 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
4 | 淵上 恵美 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
5 | 坂﨑 勝久 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
10 | 假屋 彰 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
15 | 新原 敏信 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
20 | 谷口 紀明 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
25 | 四元 絢子 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
30 | 丸田 純雄 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
35 | 米永 幸江 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
40 | 宮田 秀男 | 53 | 50 | 103 | 21 | 82 |
45 | 内原 昭男 | 49 | 41 | 90 | 6 | 84 |
50 | 大野 健雄 | 54 | 50 | 104 | 19 | 85 |
55 | 池田 勇 | 51 | 46 | 97 | 9 | 88 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 成松 尉孝 | 38 | 41 | 79 |
BG2 | 山本 求道 | 42 | 38 | 80 |
BG3 | 重松 裕 | 43 | 38 | 81 |
女性BG1 | 淵上 恵美 | 40 | 40 | 80 |
女性BG2 | 米永 幸江 | 45 | 45 | 90 |
女性BG3 | 二宮 絹子 | 45 | 45 | 90 |
ニアピン
NP 5H | 満元 正信 | 吉浦 英悟 | 帆北 浩志 | 栗野 秋光 | 田代 政雄 |
NP 7H | 内原 昭男 | 町井 卓夫 | 亀甲 紀生 | 假屋 彰 | 坂元 伸二 |
NP 13H | 内 達郎 | 比良 尚久 | 益満 浩征 | 野元 政志 | 手塚 良平 |
NP 16H | 溜水 稔 | 坂田 昌康 | 北 弘幸 | 元田 昇 | 石塚 俊一 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり