Skip to content
2022年4月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 栄徳 清隆 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66.0 |
2 | 霧島 克次 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68.0 |
3 | 園畠 満 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69.0 |
4 | 手塚 良平 | 45 | 50 | 95 | 26 | 69.0 |
5 | 柿木 博文 | 48 | 50 | 98 | 29 | 69.0 |
10 | 中村 史朗 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74.0 |
15 | 蓑手 陽和 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75.0 |
20 | 迫 美智也 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76.0 |
25 | 比良 尚久 | 43 | 49 | 92 | 15 | 77.0 |
30 | 寺原 章 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78.0 |
35 | 上之園 正 | 43 | 40 | 83 | 4 | 79.0 |
40 | 西田 保 | 40 | 45 | 85 | 5 | 80.0 |
45 | 元山 義久 | 51 | 43 | 94 | 13 | 81.0 |
50 | 園畠 翔満 | 46 | 61 | 107 | 26 | 81.0 |
55 | 冨山 良二 | 45 | 48 | 93 | 11 | 82.0 |
60 | 大田 三郎 | 48 | 48 | 96 | 13 | 83.0 |
65 | 今西 光昭 | 49 | 47 | 96 | 12 | 84.0 |
70 | 坂上 政寛 | 48 | 47 | 95 | 8 | 87.0 |
75 | 松尾 浩一 | 47 | 53 | 100 | 11 | 89.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 森 和昭 | 38 | 41 | 79 |
BG2 | 蓑手 陽和 | 39 | 42 | 81 |
BG3 | 甲斐 幸男 | 41 | 41 | 82 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 中村 幸義 | 44 | 40 | 84 | 21 | 63.0 |
2 | 金丸 豊 | 49 | 38 | 87 | 18 | 69.0 |
3 | 中間 芳久 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69.0 |
4 | 東 英二郎 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71.0 |
5 | 北原 美義 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71.0 |
10 | 林 浩三 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74.0 |
15 | 山口 良秀 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75.0 |
20 | 岡田 晃一 | 45 | 38 | 83 | 6 | 77.0 |
25 | 折小野 善広 | 57 | 49 | 106 | 29 | 77.0 |
30 | 木村 雅美 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79.0 |
35 | 吉永 博明 | 46 | 47 | 93 | 12 | 81.0 |
40 | 石神 一実 | 53 | 41 | 94 | 12 | 82.0 |
45 | 先﨑 義一 | 46 | 50 | 96 | 11 | 85.0 |
50 | 平岡 繁 | 54 | 53 | 107 | 20 | 87.0 |
55 | 新田 哲郎 | 55 | 59 | 114 | 24 | 90.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 山口 良秀 | 41 | 39 | 80 |
BG2 | 柏木 春樹 | 40 | 38 | 78 |
BG3 | 林 浩三 | 42 | 39 | 81 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 米永 光幸 | 46 | 43 | 89 | 23 | 66.0 |
2 | 山本 求道 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69.0 |
3 | 大野 喜代美 | 45 | 36 | 81 | 12 | 69.0 |
4 | 小田 実盛 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69.0 |
5 | 寒川 孝之 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70.0 |
10 | 小松 高行 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72.0 |
15 | 新原 敏信 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74.0 |
20 | 丸田 純雄 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75.0 |
25 | 三角 智子 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77.0 |
30 | 成松 尉孝 | 46 | 39 | 85 | 6 | 79.0 |
35 | 坂﨑 勝久 | 56 | 46 | 102 | 22 | 80.0 |
40 | 池田 勇 | 51 | 40 | 91 | 9 | 82.0 |
45 | 谷口 紀明 | 49 | 50 | 99 | 16 | 83.0 |
50 | 川内 繁樹 | 51 | 44 | 95 | 10 | 85.0 |
55 | 藤本 秋則 | 48 | 49 | 97 | 10 | 87.0 |
60 | 村田 洋征 | 54 | 59 | 113 | 20 | 93.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性BG1 | 山本 求道 | 38 | 40 | 78 |
男性BG2 | 溝口 忠久 | 38 | 41 | 79 |
男性BG3 | 大野 喜代美 | 45 | 36 | 81 |
女性BG1 | 淵上 恵美 | 45 | 41 | 86 |
女性BG2 | 三角 智子 | 42 | 47 | 89 |
女性BG3 | 福永 喜美子 | 48 | 42 | 90 |
ニアピン
NP 5H | 先﨑 義一 | 園畠 翔満 | 小緑 和雄 | 小松 高行 | 中間 芳久 |
NP 7H | 角 修次 | 井上 修一 | 是枝 一紀 | 丸田 純雄 | 手塚 良平 |
NP 13H | 内原 昭男 | 斉藤 圭三 | 山本 求道 | 古川 耕太郎 | 今村 修一 |
NP 16H | 田中 貞志 | 谷元 誠 | 川内 繁樹 | 池田 勇 | 丸田 純雄 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり