Skip to content
2022年5月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 柿ノ迫 修之 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 |
2 | 柿木 博文 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 |
3 | 大迫 春男 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
4 | 山口 賢一朗 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
5 | 溜水 稔 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
10 | 上原 浩 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
15 | 石川 貫 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
20 | 坂上 政寛 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
25 | 岡元 英樹 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
30 | 伊尻 浩一 | 49 | 43 | 92 | 12 | 80 |
35 | 東 真一郎 | 53 | 49 | 102 | 22 | 80 |
40 | 松﨑 俊幸 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 |
45 | 武井 伸一 | 46 | 46 | 92 | 9 | 83 |
50 | 髙田 雅哉 | 59 | 55 | 114 | 30 | 84 |
55 | 森 久重 | 55 | 45 | 100 | 13 | 87 |
60 | 寺原 章 | 52 | 47 | 99 | 10 | 89 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 柿ノ迫 修之 | 38 | 35 | 73 |
BG2 | 迫 美智也 | 39 | 40 | 79 |
BG3 | 森 和昭 | 40 | 41 | 81 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 末吉 勇一 | 46 | 42 | 88 | 23 | 65 |
2 | 林 浩三 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 |
3 | 久松 学 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
4 | 栗野 秋光 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
5 | 坂田 昌康 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
10 | 松原 正明 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
15 | 園畠 秀雄 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
20 | 平岡 繁 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
25 | 金丸 豊 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
30 | 先﨑 義一 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
35 | 森田 裕二 | 50 | 45 | 95 | 14 | 81 |
40 | 柿添 信義 | 50 | 48 | 98 | 16 | 82 |
45 | 栗野 拓朗 | 48 | 49 | 97 | 14 | 83 |
50 | 早水 公平 | 47 | 49 | 96 | 10 | 86 |
55 | 宮原 孝文 | 53 | 54 | 107 | 15 | 92 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 林 浩三 | 40 | 35 | 75 |
BG2 | 栗野 秋光 | 40 | 38 | 78 |
BG3 | 下牧瀬 秀司 | 44 | 39 | 83 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 假屋 彰 | 48 | 39 | 87 | 20 | 67 |
2 | 米丸 一三 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 |
3 | 小田 実盛 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
4 | 吉浦 英悟 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
5 | 栗野 ひとみ | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
10 | 四位 幸雄 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
15 | 溝口 忠久 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
20 | 石塚 俊一 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
25 | 大野 健雄 | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 |
30 | 小綠 和雄 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
35 | 内原 昭男 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
40 | 有川 良道 | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 |
45 | 川久保 福子 | 53 | 48 | 101 | 21 | 80 |
50 | 福岡 力 | 53 | 48 | 101 | 20 | 81 |
55 | 溝上 浩二 | 53 | 49 | 102 | 18 | 84 |
60 | 中原 逸男 | 55 | 47 | 102 | 16 | 86 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性BG1 | 溝口 忠久 | 43 | 39 | 82 |
男性BG2 | 重松 裕 | 41 | 41 | 82 |
男性BG3 | 成松 尉孝 | 38 | 45 | 83 |
女性BG1 | 米永 幸江 | 39 | 46 | 85 |
女性BG2 | 栗野 ひとみ | 43 | 44 | 87 |
女性BG3 | 三角 智子 | 43 | 46 | 89 |
ニアピン
NP 5H | 満元 正信 | 平岡 繁 | 前田 定司 | 栗野 秋光 | 成松 尉孝 |
NP 7H | 森 和昭 | 板﨑 勝久 | 坂田 昌康 | 帖佐 英範 | 山本 求道 |
NP 13H | 鶴薗 佐蔵 | 柿添 信義 | 髙橋 重徳 | 坂元 兼一 | 今村 修一 |
NP 16H | 四元 絢子 | 小嶋 敏郎 | 山口 賢一朗 | 小田 実盛 | 谷山 孝一 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり