Skip to content
2022年7月月例杯
松組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
順位 | 参加者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 宮﨑 愼一 | 42 | 36 | 78 | 15 | 63.0 |
2 | 東 純一 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66.0 |
3 | 岡元 英樹 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67.0 |
4 | 白澤 勝典 | 47 | 40 | 87 | 20 | 67.0 |
5 | 池之野 守 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68.0 |
10 | 山元 堅 | 44 | 37 | 81 | 9 | 72.0 |
15 | 満塩 満行 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73.0 |
20 | 遠竹 卓朗 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74.0 |
25 | 伊尻 浩一 | 47 | 40 | 87 | 12 | 75.0 |
30 | 福村 浩隆 | 39 | 39 | 78 | 2 | 76.0 |
35 | 森 幸一郎 | 52 | 44 | 96 | 20 | 76.0 |
40 | 小瀬 操 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78.0 |
45 | 石川 貫 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79.0 |
50 | 手塚 良平 | 54 | 51 | 105 | 25 | 80.0 |
55 | 玉井 和則 | 53 | 52 | 105 | 24 | 81.0 |
60 | 早水 竜治 | 50 | 59 | 109 | 24 | 85.0 |
65 | 園畠 満 | 58 | 52 | 110 | 16 | 94.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 上之園 正 | 38 | 35 | 73 |
BG2 | 柿ノ迫 修之 | 40 | 37 | 77 |
BG3 | 東 純一 | 39 | 38 | 77 |
竹組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | | | |
優勝 | 谷口 広次 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66.0 | | | |
2 | 北 弘幸 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69.0 | | | |
3 | 栗野 秋光 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70.0 | | | |
4 | 榮永 愼二 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71.0 | | | |
5 | 下大迫 正昭 | 49 | 42 | 91 | 20 | 71.0 | | | |
10 | 上薗 浩二 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72.0 | | | |
15 | 木村 雅美 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73.0 | | | |
20 | 久松 学 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74.0 | | | |
25 | 大塚 清弘 | 46 | 50 | 96 | 21 | 75.0 | | | |
30 | 外囿 浩昭 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76.0 | | | |
35 | 宮田 彰一 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78.0 | | | |
40 | 大野 正剛 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79.0 | | | |
45 | 吉村 博司 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81.0 | | | s |
50 | 髙橋 重徳 | 51 | 53 | 104 | 22 | 82.0 | | | |
55 | 牧山 章造 | 57 | 48 | 105 | 16 | 89.0 | | | |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
BG1 | 柏木 春樹 | 42 | 36 | 78 |
BG2 | 山口 良秀 | 38 | 40 | 78 |
BG3 | 栗野 秋光 | 37 | 41 | 78 |
寿組
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 松下 由香 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66.0 |
2 | 吉浦 英悟 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69.0 |
3 | 谷口 紀明 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69.0 |
4 | 大野 健雄 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70.0 |
5 | 橋元 和明 | 49 | 42 | 91 | 20 | 71.0 |
10 | 米丸 一三 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72.0 |
15 | 小田 実盛 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73.0 |
20 | 間宮 修 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74.0 |
25 | 淵上 恵美 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76.0 |
30 | 新立 喜一郎 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78.0 |
35 | 四位 育夫 | 49 | 58 | 107 | 28 | 79.0 |
40 | 池田 勇 | 47 | 46 | 93 | 9 | 84.0 |
45 | 内原 昭男 | 46 | 45 | 91 | 6 | 85.0 |
50 | 尾上 和幸 | 55 | 47 | 102 | 14 | 88.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性BG1 | 成松 尉孝 | 41 | 37 | 78 |
男性BG2 | 溝口 忠久 | 38 | 42 | 80 |
男性BG3 | 山本 求道 | 38 | 43 | 81 |
女性BG1 | 淵上 恵美 | 43 | 41 | 84 |
女性BG2 | 松下 由香 | 43 | 42 | 85 |
女性BG3 | 米永 幸江 | 42 | 43 | 85 |
ニアピン
NP 5H | 小嶋 敏郎 | 坂本 光春 | 小田 実盛 | 増田 和伸 | 重松 裕 |
NP 7H | 柿ノ迫 修之 | 谷口 広次 | 久松 学 | 松下 由香 | 古川 耕太郎 |
NP 13H | 江口 隆一 | 徳重 芳郎 | 小松 高行 | 増田 和伸 | 内原 昭男 |
NP 16H | 山口 賢一朗 | 中野 房俊 | 米丸 一三 | 川江 康信 | 内原 昭男 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり