Skip to content
2025年2月月例杯
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| | | | | | |
優勝 | 宮﨑 愼一 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66.0 |
2 | 園田 隆夫 | 34 | 36 | 70 | 3 | 67.0 |
3 | 松下 正徳 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69.0 |
4 | 東 純一 | 35 | 44 | 79 | 9 | 70.0 |
5 | 坂元 伸二 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70.0 |
6 | 山之内 俊文 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70.0 |
7 | 山本 浩司 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70.0 |
8 | 馬原 六男 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70.0 |
9 | 上原 浩 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72.0 |
10 | 坂本 光春 | 47 | 39 | 86 | 14 | 72.0 |
15 | 満元 和夫 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73.0 |
20 | 山本 求道 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74.0 |
25 | 上薗 浩二 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74.0 |
30 | 吉村 博司 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75.0 |
35 | 冨田 稔 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77.0 |
40 | 倉本 耕吉 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78.0 |
45 | 田中 恵治 | 42 | 41 | 83 | 4 | 79.0 |
50 | 楠本 真一 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79.0 |
55 | 溝口 忠久 | 44 | 42 | 86 | 6 | 80.0 |
60 | 野元 政志 | 44 | 42 | 86 | 5 | 81.0 |
65 | 谷元 誠 | 48 | 48 | 96 | 15 | 81.0 |
70 | 清水 誠 | 51 | 45 | 96 | 14 | 82.0 |
75 | 大野 正剛 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83.0 |
80 | 淵上 学 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85.0 |
85 | 町井 卓夫 | 49 | 52 | 101 | 14 | 87.0 |
90 | 川内 清二 | 62 | 54 | 116 | 15 | 101.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 園田 隆夫 | 34 | 36 | 70 |
2位 | 上之園 正 | 39 | 38 | 77 |
3位 | 宮﨑 慎一 | 38 | 39 | 77 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
1位 | 大迫 美由樹 | 42 | 42 | 84 |
2位 | 米永 幸江 | 41 | 43 | 84 |
3位 | 淵上 恵美 | 44 | 42 | 86 |
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
優勝 | 柿木 博文 | 45 | 40 | 85 | 20 | 65.0 |
2 | 溜水 稔 | 40 | 46 | 86 | 19 | 67.0 |
3 | 斉藤 圭三 | 45 | 40 | 85 | 17 | 68.0 |
4 | 原囿 良之 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68.0 |
5 | 池田 幸弘 | 45 | 48 | 93 | 25 | 68.0 |
10 | 坂元 登 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74.0 |
15 | 水間 孝一 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75.0 |
20 | 永野 憲二郎 | 52 | 47 | 99 | 22 | 77.0 |
25 | 小松 高行 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78.0 |
30 | 四元 絢子 | 50 | 51 | 101 | 22 | 79.0 |
35 | 川畑 満英 | 51 | 47 | 98 | 17 | 81.0 |
40 | 末吉 勇一 | 49 | 49 | 98 | 16 | 82.0 |
45 | 玉井 和則 | 53 | 52 | 105 | 23 | 82.0 |
50 | 垂門 和美 | 48 | 52 | 100 | 16 | 84.0 |
55 | 野村 文子 | 61 | 49 | 110 | 23 | 87.0 |
60 | 四位 幸雄 | 58 | 59 | 117 | 21 | 96.0 |
ベストグロス
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス |
男性1位 | 斉藤 圭三 | 45 | 40 | 85 |
女性1位 | 泉 喜久子 | 47 | 50 | 97 |
ニアピン
NP 5H | 武井 伸一 | 小嶋 敏郎 | 福永 喜美子 | 楠本 真一 | 栗野 秋光 |
NP 7H | 東 純一 | 小嶋 敏郎 | 藤元 大輔 | 坂元 兼一 | 林 浩三 |
NP 13H | 盛興 浩吉 | 山口 良秀 | 福永 充 | 東 泰志 | 出水 六男 |
NP 16H | 東 純一 | 井上 修一 | 淵上 学 | 山本 求道 | 甲斐 幸男 |
競技方法
月例杯
- 月例杯は3日目を終了した時点で、1日目、2日目と合わせて、Aクラス、Bクラスの順位を決定します。
- 第1打目がOB(アウトオブバウンズ)の場合は特設ティ(プレイイング4)からプレイ続行となります。
- 各ティイングエリアのローカルルール案内に従ってブレイを行ってください。
- 参加資格者(ゴルフ会員様・京セラ友の会様・大和証券会員様)
- 競技(ネット競技) 参加費1,000円(税込)
- 競技方法 18ホールストロークプレー(ネット競技)
- Aクラス:クラブハンディキャップ0~15取得者
- Bクラス:クラブハンディキャップ16~36取得者
※ハンディキャップ未収得の方は、暫定ハンディキャップ(スコアカード5枚以上提出が条件)が出るまでオープン参加となります。
【Aクラス】
男性60歳未満・・・ブルーティ ※60歳以上の方も可
男性60歳以上・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
【Bクラス】
男性70歳未満・・・ホワイト ※70歳以上の方も可
男性70歳以上・・・ゴールド ※80歳以上の方も可
男性80歳以上・・・レッド
女性65歳未満・・・レッド ※65歳以上の方も可
女性65歳以上・・・ピンク
※使用ティについては組合せに表記あり
スポンサー杯
- ダブルペリア打ち切り無し
- お1人様から参加できます。
- 参加費1,000円(税込)
- スポンサー杯参加の皆様全員に参加賞がございます。
- JGAゴルフ競技規則及び当クラブローカルルール適応
- 使用ティについては組合せに表記あり